Salut,
Voici les stats (Buts, cartons jaunes et cartons rouges)
Statistiques Garneau
|
| Nom | MJ | Buts | CJ | CR |
| Auclair, Charles | 10 | 17 | 2 | 0 |
| Labarre, Didier | 10 | 9 | 1 | 0 |
| Mercier, Jérôme | 10 | 8 | 1 | 0 |
Carrier-toutant, Alex
| 10 | 3 | 1 | 0 |
| Dubé-blanchet, Francis | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Laberge, Louis-charles | 10 | 2 | 0 | 0 |
| David, Frédérick | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Robitaille-gallichan, Maxime | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Laliberté, Thomas | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Lesage, Charles-antoine | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Karanganwa, Moïse | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Bernier, Frédérick | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Anctil, Jonathan | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Hudon-mcgee, Raphaël | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar, Silvera | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Cloutier-turgeon, Philippe | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Landry, Antoine | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Hotte, Antoine | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tout le monde devrait pouvoir jouer samedi.
À demain.
Stéphane Marie
Entraîneur Collégial div 2
fxgmaa@gmail.com
Aucun commentaire:
Publier un commentaire